區政府召開常務會議
區融媒體中心
2024-04-15
文件查詢
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區住房和城鄉建設局 | 20 | 1 |
區政府辦公室 | 16 | 2 |
區財政局 | 13 | 3 |
市生態環境局榆陽分局 | 5 | 4 |
明珠路街道辦事處 | 3 | 5 |
區衛生健康局 | 3 | 6 |
區發展改革和科技局 | 2 | 7 |
區市場監督管理局 | 2 | 8 |
區殘聯 | 2 | 9 |
芹河鎮 | 1 | 10 |
區應急管理局 | 1 | 11 |
市公安局榆陽分局 | 1 | 12 |
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區住房和城鄉建設局 | 70 | 1 |
區財政局 | 49 | 2 |
區政府辦公室 | 44 | 3 |
市生態環境局榆陽分局 | 15 | 4 |
區應急管理局 | 14 | 5 |
區教育和體育局 | 10 | 6 |
區衛生健康局 | 7 | 7 |
區農業農村局 | 6 | 8 |
區文化和旅游文物廣電局 | 5 | 9 |
區發展改革和科技局 | 3 | 10 |
明珠路街道辦事處 | 3 | 11 |
補浪河鄉 | 3 | 12 |
區市場監督管理局 | 2 | 13 |
區殘聯 | 2 | 14 |
區統計局 | 2 | 15 |
芹河鎮 | 1 | 16 |
區退役軍人事務局 | 1 | 17 |
市公安局榆陽分局 | 1 | 18 |
區稅務局 | 1 | 19 |
區民政局 | 1 | 20 |
區鄉村振興局 | 1 | 21 |
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區財政局 | 236 | 1 |
區政府辦公室 | 168 | 2 |
區住房和城鄉建設局 | 136 | 3 |
區教育和體育局 | 87 | 4 |
區衛生健康局 | 69 | 5 |
區文化和旅游文物廣電局 | 50 | 6 |
市生態環境局榆陽分局 | 48 | 7 |
區應急管理局 | 22 | 8 |
區農業農村局 | 19 | 9 |
區畜牧獸醫局 | 16 | 10 |
區水利局 | 16 | 11 |
區民政局 | 15 | 12 |
區發展改革和科技局 | 13 | 13 |
區市場監督管理局 | 13 | 14 |
區林業局 | 12 | 15 |
區統計局 | 11 | 16 |
區人力資源和社會保障局 | 11 | 17 |
區醫療保障局 | 7 | 18 |
區能源局 | 7 | 19 |
區交通運輸局 | 7 | 20 |
區工業商貿局 | 6 | 21 |
區退役軍人事務局 | 6 | 22 |
古塔鎮 | 5 | 23 |
補浪河鄉 | 5 | 24 |
區審計局 | 5 | 25 |
區殘聯 | 5 | 26 |
明珠路街道辦事處 | 5 | 27 |
區信訪局 | 4 | 28 |
區司法局 | 4 | 29 |
巴拉素鎮 | 4 | 30 |
馬合鎮 | 4 | 31 |
區行政審批服務局 | 4 | 32 |
區鄉村振興局 | 4 | 33 |
青山路街道辦事處 | 4 | 34 |
小壕兔鄉 | 4 | 35 |
崇文路街道辦事處 | 4 | 36 |
沙河路街道辦事處 | 3 | 37 |
榆林現代農業科技示范區管委會 | 3 | 38 |
牛家梁鎮 | 3 | 39 |
鼓樓街道辦事處 | 3 | 40 |
魚河峁鎮 | 3 | 41 |
青云鎮 | 3 | 42 |
岔河則鄉 | 3 | 43 |
區創建辦 | 3 | 44 |
魚河鎮 | 3 | 45 |
金雞灘鎮 | 3 | 46 |
環境衛生管理局 | 3 | 47 |
高新技術產業開發區管委會 | 3 | 48 |
孟家灣鄉 | 3 | 49 |
長城路街道辦事處 | 3 | 50 |
區供銷社 | 3 | 51 |
金沙路街道辦事處 | 3 | 52 |
麻黃梁鎮 | 3 | 53 |
鎮川鎮 | 3 | 54 |
小紀汗鎮 | 3 | 55 |
紅石橋鄉 | 2 | 56 |
芹河鎮 | 2 | 57 |
主辦:榆林市榆陽區人民政府承辦:榆林市榆陽區人民政府辦公室站點地圖
主辦:榆陽區人民政府承辦:榆陽區人民政府辦公室站點地圖
地址:榆林市榆林大道166號運行維護:榆林市榆陽區電子政務中心運維電話:0912-3525024
網站標識碼:6108020011網站備案:陜ICP備08006837號陜公網安備 61080202000167